产品类别
其他同类产品
您所在的位置: 首页 > 产品类别 > ProJet 3510 HDPlus
ProJet 3510 HDPlus
提升分辨率 增大部件尺寸 提高灵活性
ProJet 3510 HDPlus打印机可让您在3种分辨率模式之间灵活选择,能够打印出概念模型、验证原型以及用于生产前和数字化制造的模型。只需连接到打印机便可打印出大量极其精细的塑料部件。
技术规格:
| 打印模型: | HD-高清晰度 |
| UHD-超高清晰度 | |
| XHD-超高清晰度 | |
| 网格建模体积(xyz): | |
| ---HD模式 | 298*185*203毫米 |
| ---UHD模式 | 203*178*152毫米 |
| ---XHD模式 | 203*178*152毫米 |
| 分辨率: | |
| ---HD模式 | 375*375*790DPI(xyz) |
| 32微米层厚 | |
| ---UHD模式 | 750*750*890DPI(xyz) |
| 29微米层厚 | |
| ---XHD模式 | 750*750*1600DPI(xyz) |
| 16微米层厚 | |
| 精度(典型): | 每英寸零件尺寸的精度可达0.025-0.05毫米; 精度可能因建模参数、零件几何和尺寸、零件方向和后处理的不同而不同; |
| 建模材料: | VisiJet M3-X VisiJet M3 Black VisiJet M3 Crystal VisiJet M3 Proplast VisiJet M3 Navy VisiJet M3 Techplast VisiJet M3 Procast |
| 支撑材料: | VisiJet S300 |
| 电源: | 100-127 VAC,50/60Hz,单相,15A;200-240 VAC,50Hz,单相,10A |
| 尺寸(宽*深*高): | |
| 装箱的3D打印机 | 826*1429*1740毫米 |
| 未装箱的3D打印机 | 749*1194*1511毫米 |
| 重量: | |
| 已装箱的3D打印机 | 434公斤 |
| 未装箱的3D打印机 | 323公斤 |
用于ProJet®SD和HD打印机的VisiJet®M3材料
ProJet系列的塑料材料具有多种功能,可满足各种商业应用。借助多喷头打印(MJP)技术,3D Systems推出的ProJet 3500 3D打印机能够使用VisiJet M3材料构建高精度、高清晰度的模型和原型,可用于概念性试产验证、功能测试、模具制造领域的母模、直接熔模铸造以及运输、能源、消费品、娱乐、医疗保健、教育和其他垂直市场。VisiJet材料系列具有众多关键属性,如韧性、耐高温、耐用性、稳定性、水密性、生物相容性和可铸性。可对部件进行钻孔、粘接、喷漆、电镀等处理。借助支撑材料,您能够轻松地进行毫无危险的后处理工作,同时保持精细的特性。
| 特性 | 条件 | VisiJet M3-X | VisiJet M3 BLACK | VisiJet M3 Crystal | VisiJet M3 Proplast | VisiJet M3 Navy | VisiJet M3 Techplast | VisiJet M3 Procast | VisiJet S300 |
| 构成 | 紫外线可固化塑料 | 蜡质支撑材料 | |||||||
| 颜色 | - | 白色 | 黑色 | 自然色 | 自然色 | 蓝色 | 灰色 | 深蓝色 | 白色 |
| 每瓶重量(公斤) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80℃时(液态)的密度 | ASTM D4164 | 1.04克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 1.02克/立方厘米 | 不适用 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | 49MPa | 35.2MPa | 42.4MPa | 26.2MPa | 20.5MPa | 22.1MPa | 32MPa | 不适用 |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2168MPa | 1594MPa | 1463MPa | 1108MPa | 735MPa | 866MPa | 1724MPa | 不适用 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 8.3% | 19.7% | 6.83% | 8.97% | 8% | 6.1% | 12.3% | 不适用 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 65 Mpa | 44.5 Mpa | 49 Mpa | 26.6 Mpa | 28.1 MPa | 28.1 MPa | 45 MPa | 不适用 |
| 0.45 MPa下的热变形温度 | ASTM D648 | 88℃ | 57℃ | 56℃ | 46℃ | 46℃ | 46℃ | 不适用 | 不适用 |
| 含灰量 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 不适用 |
| 熔点 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 60℃ |
| 软化点 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40℃ |
| 通过USP六级认证 | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 |
| ProJet兼容性 | - | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | HD | SD、HD |
| 描述 | - | 类丙烯腈丁二烯苯乙烯塑料 | 强度高、柔韧性强的塑料 | 半透明的坚硬塑料 | 自然色塑料 | 塑料,蓝色 | 塑料,灰色 | 可铸造塑料 | 可制作面接触且可溶解支撑物的无毒蜡质材料 |



















